物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
高台に立地
陽当り良好
整形地
開発分譲地内
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 890万円 | 坪単価 | 坪12.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県犬山市長者町2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄小牧線『羽黒駅』 車8分(約2.1km) 名鉄小牧線『楽田駅』 車11分(約3.6km) 名鉄犬山線『犬山駅』 車13分(約4.9km) |
||
| 土地面積 | 公228㎡(68.97坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 東小学校 徒歩26分 (約2060m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩16分 (約1220m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 犬山市立 東小学校 徒歩26分 (約2060m) 犬山市立東部中学校 徒歩16分 (約1220m) 名鉄小牧線羽黒駅 徒歩27分 (約2160m) ファミリーマート犬山桜海道一丁目店 徒歩12分 (約900m) 犬山市立羽黒北子ども未来園 徒歩27分 (約2100m) V・drug 羽黒店 徒歩30分 (約2360m) ナフコトミダ犬山店 徒歩31分 (約2460m) |
||
| 備考 | 道路面より1m高 10m高度地区 |
||
| 物件番号 | 4871939 | 取引態様 | 媒介 |



























