物件の特徴
主な設備
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
平坦地
更地渡
建築条件無
扶桑駅徒歩9分!高雄小徒歩6分!日当たり良好な角地!周辺環境が充実しており住環境良好!建築条件なし♪
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪44.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字北東川 ・A区画 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『扶桑』 徒歩9分 (約700m) 名鉄犬山線『木津用水』 徒歩10分 (約800m) 名鉄犬山線『犬山口』 車9分(約2.6km) |
||
| 土地面積 | 公116.76㎡(35.31坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.7m 間口 約14.90m 東側(公道)幅 約4.6m 間口 約5.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 高雄小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 扶桑北中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 扶桑町立 高雄小学校 徒歩6分 (約450m) 扶桑町立 扶桑北中学校 徒歩14分 (約1100m) 名鉄犬山線 扶桑駅 徒歩9分 (約700m) 扶桑町立 高雄保育園 徒歩3分 (約220m) マックスバリュ扶桑店 徒歩9分 (約650m) V・drug 扶桑店 徒歩4分 (約270m) ファミマ扶桑中海道 徒歩5分 (約350m) 久永内科クリニック 徒歩12分 (約900m) 扶桑町役場 徒歩13分 (約1000m) 扶桑駅前郵便局 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | ・A区画 | ||
| 物件番号 | 4114521 | 取引態様 | 媒介 |



















担当エージェント:川口 嘉隆
扶桑駅徒歩9分!高雄小徒歩6分!日当たり良好な角地!周辺環境が充実しており住環境良好!建築条件なし♪